02/06: APE燃費報告委員会 第5回
| 給油回数 | 給油日付 | 総走行距離 | 走行距離 | 単価 | 給油量 | 燃費 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2007/4/8 | 1 | 1 | - | 3 | - | スタート |
| 1 | 2007/4/20 | 70 | 69 | 123 | 3 | 23 | 初給油! 燃料計がないし 給油加減が分からず・・・。 たぶん値も大幅に間違ってそう・・・。 |
| 2 | 2007/5/2 | 143 | 73 | 128 | 2.31 | 31.6 | すり抜けをほとんどせず 渋滞につかまりつつ走ったので |
| 3 | 2007/5/9 | 230 | 87 | 128 | 2.36 | 36.9 | 山の中を疾走したり結構な高速走行でした |
| 4 | 2007/5/19 | 360 | 130 | 131 | 2.48 | 52.4 | 急に燃費が向上。本来の性能が出てきた? | 5 | 2007/6/2 | 425 | 65 | 131 | 1.85 | 35.1 | やっぱりこのくらいに落ち着くのかな プラグ買えて40まであがるといいな |

















