15/08: APE燃費報告委員会 第29回
| 給油回数 | 給油日付 | 総走行距離 | 走行距離 | 単価 | 給油量 | 燃費 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2007/4/8 | 1 | 1 | - | 3 | - | スタート |
| 1 | 2007/4/20 | 70 | 69 | 123 | 3 | 23 | 初給油! 燃料計がないし 給油加減が分からず・・・。 たぶん値も大幅に間違ってそう・・・。 |
| 2 | 2007/5/2 | 143 | 73 | 128 | 2.31 | 31.6 | すり抜けをほとんどせず 渋滞につかまりつつ走ったので |
| 3 | 2007/5/9 | 230 | 87 | 128 | 2.36 | 36.9 | 山の中を疾走したり結構な高速走行でした |
| 4 | 2007/5/19 | 360 | 130 | 131 | 2.48 | 52.4 | 急に燃費が向上。本来の性能が出てきた? | 5 | 2007/6/2 | 425 | 65 | 131 | 1.85 | 35.1 | やっぱりこのくらいに落ち着くのかな?プラグ買えて40まであがるといいな | 6 | 2007/6/17 | 501 | 76 | 131 | 1.39 | 54.7 | プラグとオイルを交換するので一端リセット兼ねて給油 | 7 | 2007/6/30 | 602 | 101 | 131 | 2.03 | 49.8 | 素敵燃費だヽ( ´ー`)ノ | 8 | 2007/7/15 | 711 | 109 | 133 | 2.07 | 52.7 | ガソリンが高い((((;゚Д゚))) | 9 | 2007/7/29 | 790 | 79 | 133 | 2.2 | 35.9 | コスモスロット当たりで\2引きヽ( ´ー`)ノでも燃費悪化(´・ω・`)山登りしかしてないからなぁw | 10 | 2007/8/12 | 902 | 112 | 138 | 2.53 | 44.3 | ガス代・・・どこまであがるの(´・ω・`) | 11 | 2007/9/1 | 1038 | 136 | 138 | 3.01 | 45.2 | まぁこんなもの? | 12 | 2007/9/8 | 1162 | 124 | 138 | 2.42 | 51.2 | 燃費イイネヽ( ´ー`)ノ | 13 | 2007/9/16 | 1234 | 72 | 135 | 1.7 | 42.4 | ぉ?ガス代ちょっち下がったね? |
| 14 | 2007/10/7 | 1359 | 125 | 137 | 2.75 | 45.5 | ぉ?ガス代ちょっちあがったね・・・ |
| 15 | 2007/10/28 | 1460 | 101 | 137 | 2.17 | 46.5 | 2007年11月からまたガス代上がるそうな(´・ω・`) |
| 16 | 2007/11/10 | 1563 | 103 | 143 | 2.24 | 46.0 | 5円upって…満タンで25円差か。まぁいいやw |
| 17 | 2007/11/23 | 1695 | 132 | 143 | 2.66 | 49.6 | とっても寒くなったけど乗る頻度は変わらず(*´∀`) |
| 18 | 2007/12/23 | 1791 | 96 | 145 | 2.27 | 42.3 | 車上荒らしのせいで頻度激減ヽ(`Д´)ノ |
| 19 | 2008/1/13 | 1912 | 121 | 143 | 2.63 | 46.0 | 2008年初給油です!今年も宜しく(*´ω`*)ツインタン | 20 | 2008/2/11 | 2025 | 113 | 142 | 2.59 | 43.6 | 3連休なのに雪が積もってほとんどのれず。゚(゚´Д`゚)゜。 | 21 | 2008/3/8 | 2125 | 100 | 144 | 2.40 | 41.7 | なんだかあったかくなってきた!黄砂襲来! | 22 | 2008/4/11 | 2236 | 111 | 122 | 2.43 | 45.7 | ガスが安いΣ(゚□゚)去年の今頃より安いですねw | 23 | 2008/6/1 | 2331 | 95 | 167 | 2.43 | 39.1 | 天橋立ツー出発前給油! | 24 | 2008/6/1 | 2481 | 150 | 169 | 3.32 | 45.2 | 天橋立ツー帰り道給油! | 25 | 2008/6/14 | 2638 | 157 | 167 | 2.91 | 54.0 | TM-MJN26のクリアな燃費は次回です(`・ω・´) | 26 | 2008/7/5 | 2756 | 118 | 180 | 2.24 | 52.7 | TM-MJN26でも燃費変わらずヽ( ´ー`)ノ | 27 | 2008/7/13 | 2846 | 90 | 176 | 1.88 | 47.9 | あ”ち〜〜〜(´;ω;`) | 28 | 2008/7/26 | 3059.2 | 213.2 | 176 | 3.63 | 58.7 | メーターが交換された関係で誤差があるかも? | 29 | 2008/8/15 | 3185 | 126.3 | 180 | 4.27 | 29.6 | 前回が誤差たっぷりだったのですね(苦笑 |


















